<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiduc</title>
	<atom:link href="http://www.archiduc.lu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archiduc.lu</link>
	<description>ARCHIDUC - Magazine d&#039;Architecture (Luxembourg)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 13:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Workshop en modélisation 3D avec Rhinoceros</title>
		<link>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/workshop-en-modelisation-3d-avec-rhinoceros</link>
		<comments>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/workshop-en-modelisation-3d-avec-rhinoceros#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Coubray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[FabLab]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation]]></category>
		<category><![CDATA[nl-2013-05-27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiduc.lu/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[Fab Lab Luxembourg organise les 24, 26 et 28 juin 2013 un workshop en modélisation 3D avec Rhinoceros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/Rh3D-Workshop-FabLabLuxembourg.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5771" title="Rh3D-Workshop-FabLabLuxembourg" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/Rh3D-Workshop-FabLabLuxembourg-300x90.jpg" alt="" width="300" height="90" /></a>Fab Lab Luxembourg organise les 24, 26 et 28 juin 2013 un workshop en modélisation 3D avec Rhinoceros.</p>
<p><strong>Rhino3D &#8211; Basic Training</strong><br />
modeling tools for designers</p>
<p><strong>Part 1:</strong> Introduction to NURBS<br />
<strong>Part 2:</strong> Creating 2D geometry<br />
<strong>Part 3</strong>: 3D modeling &amp; editing<br />
<strong>Part 4:</strong> extras</p>
<p>This workshop will be held <strong>24, 26 &amp; 28 June</strong> <strong>2013</strong></p>
<p>Classes run from <strong>6:00 pm to 9:00 pm</strong></p>
<p><strong>cost per participant: 380 € </strong></p>
<p>limited seats available (8 participants)</p>
<p><strong>IMPORTANT:</strong></p>
<p>Every participant should bring his/her own laptop with the software installed.</p>
<p>Don’t have a license?<strong> </strong><a href="http://www.rhino3d.com/en/download/rhino/5.0/evaluation" target="_blank"><strong>click here</strong></a> to download the evaluation version.</p>
<p>This fully functional (except the clipboard) Rhino 5 version will save 25 times. After that it is still functional except it will not save and plug-ins will no longer run.</p>
<p>For further information about it, please contact us via <strong>fablablux@technoport.lu</strong></p>
<p>our Fab Lab is an Authorized Rhino Training Center.  At the end of the workshop, participants will receive a certificate.</p>
<p>Authorized Rhino3D Trainer: Rodolfo Baïz</p>
<p>Technoport | FabLab Luxembourg<br />
9, Avenue des Hauts-Fourneaux | L-4362 Esch-sur-Alzette<br />
T. +352 545 580 438<br />
fablablux.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/workshop-en-modelisation-3d-avec-rhinoceros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALI – Générations entre ruptures et crises : l’analyse cohortale comme instrument de prospective sociale</title>
		<link>http://www.archiduc.lu/blogposts/bon-a-savoir/ali-%e2%80%93-generations-entre-ruptures-et-crises-l%e2%80%99analyse-cohortale-comme-instrument-de-prospective-sociale</link>
		<comments>http://www.archiduc.lu/blogposts/bon-a-savoir/ali-%e2%80%93-generations-entre-ruptures-et-crises-l%e2%80%99analyse-cohortale-comme-instrument-de-prospective-sociale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Coubray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Chauvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiduc.lu/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[L’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs organise mardi 28 mai à 18h au Forum da Vinci la conférence "Générations entre ruptures et crises: l'analyse cohortale comme instrument de prospective sociale" par le Pr. Dr. Louis Chauvel, Professeur à l’Université du Luxembourg, FNR PEARL Professor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/Louis-Chauvel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5759" title="Louis-Chauvel" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/Louis-Chauvel.jpg" alt="" width="250" height="199" /></a>L’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs organise mardi 28 mai à 18h au Forum da Vinci la conférence &laquo;&nbsp;Générations entre ruptures et crises: l&#8217;analyse cohortale comme instrument de prospective sociale&nbsp;&raquo; par le Pr. Dr. Louis Chauvel, Professeur à l’Université du Luxembourg, FNR PEARL Professor.</p>
<p>Le professeur Chauvel, sociologue français de renommée mondiale,  expliquera que l’utilisation des schémas, graphiques et modélisation  démographiques permettent de repérer des tendances durables de la  transformation des sociétés.</p>
<p>Son apport principal consiste en une analyse générationnelle, où la  socialisation, le développement de l’école, l’investissement collectif  dans les nouvelles générations, et les valeurs transmises par les  générations précédentes aux individus membres des nouvelles générations  en formation qui composeront la société de demain, sont les éléments  centraux du changement social de long terme.</p>
<p>Il développe ces analyses en comparaison internationale, mettant en  évidence notamment que l’expansion scolaire et universitaire,  l’expansion et le ralentissement économique, mais aussi la transmission  des référents culturels et de modes de vie sont un enjeu crucial de la  transformation des sociétés au travers du changement des univers de  valeurs et de contraintes auxquelles les acteurs sociaux se confrontent.  Ceci constitue l’axe principal dans lequel s’inscrivent ses recherches.</p>
<p>Le Dr Louis Chauvel était professeur de sociologie à l’Institut  d’Études Politiques (Sciences Po) à Paris et directeur des études  supérieures en sociologie. Il a obtenu en 2012 un financement de  l’Université du Luxembourg en vue de poursuivre sa recherche sur  l’inégalité sociale à partir du Luxembourg.</p>
<p>La conférence se tiendra en français avec traduction simultanée en anglais.</p>
<p>Plus d’infos</p>
<ul>
<li><a href="http://www.innovation.public.lu/fr/actualites/2012/07/chauvel/index.html">http://www.innovation.public.lu/fr/actualites/2012/07/chauvel/index.html</a></li>
</ul>
<p><strong>Entrée libre</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Forum da Vinci</strong></p>
<p>6, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1330 Luxembourg</p>
<p><strong>Organisation et renseignements</strong></p>
<p>Association Luxembourgeoise des Ingénieurs ALI</p>
<p>Tél 45 13 54 I <a href="mailto:aliasbl@pt.lu">aliasbl@pt.lu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiduc.lu/blogposts/bon-a-savoir/ali-%e2%80%93-generations-entre-ruptures-et-crises-l%e2%80%99analyse-cohortale-comme-instrument-de-prospective-sociale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climat: plan d’action approuvé</title>
		<link>http://www.archiduc.lu/blogposts/bon-a-savoir/climat-plan-d%e2%80%99action-approuve</link>
		<comments>http://www.archiduc.lu/blogposts/bon-a-savoir/climat-plan-d%e2%80%99action-approuve#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Coubray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon à savoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiduc.lu/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil de gouvernement a approuvé, ce vendredi, le 2e plan d’action en matière de changement climatique, afin de définir la stratégie devant permettre au pays de respecter ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions de CO2. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/bouillon_pr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5754" title="bouillon_pr" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/bouillon_pr-300x186.jpg" alt="© David Laurent" width="300" height="186" /></a>Le conseil de gouvernement a approuvé, ce vendredi, le 2e plan d’action  en matière de changement climatique, afin de définir la stratégie devant  permettre au pays de respecter ses engagements internationaux en  matière de réduction des émissions de CO2. <a href="http://www.paperjam.lu/article/fr/climat-plan-d-action-approuve?utm_medium=email&amp;utm_campaign=Conjoncture+la+grisaille+sinstalle+pour+de+bon++Festival+de+Cannes+Luxembourg+se+fait+remarquer++vasion+fiscale+un+sommet+de+prparation++Fatca+ce+sera+le+modle+I++Cargolux+un+pas+vers+les+syndicats+et+la+Chine&amp;utm_content=Conjoncture+la+grisaille+sinstalle+pour+de+bon++Festival+de+Cannes+Luxembourg+se+fait+remarquer++vasion+fiscale+un+sommet+de+prparation++Fatca+ce+sera+le+modle+I++Cargolux+un+pas+vers+les+syndicats+et+la+Chine+CID_c853f23b247fab4f4d542d5856022743&amp;utm_source=Email%20marketing%20software&amp;utm_term=Climat%20plan%20daction%20approuv" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article de notre confrère Jean-Michel Gaudron pour paperJam.lu</a></p>
<p>(Photo: David Laurent/archives)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiduc.lu/blogposts/bon-a-savoir/climat-plan-d%e2%80%99action-approuve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démolition et reconstruction du pont frontalier portant la N10A sur la Moselle entre Grevenmacher et Wellen</title>
		<link>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/demolition-et-reconstruction-du-pont-frontalier-portant-la-n10a-sur-la-moselle-entre-grevenmacher-et-wellen</link>
		<comments>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/demolition-et-reconstruction-du-pont-frontalier-portant-la-n10a-sur-la-moselle-entre-grevenmacher-et-wellen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Coubray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[nl-2013-05-27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiduc.lu/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[À partir du mardi 21 mai 2013, le pont frontalier portant la N10A sur la Moselle entre Grevenmacher et Wellen sera fermé à la circulation. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_5750" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/Pont-de-Grevemnacher_plan-de-déviation-copy.jpg"><img class="size-medium wp-image-5750" title="Pont de Grevemnacher_plan de déviation copy" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/Pont-de-Grevemnacher_plan-de-déviation-copy-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Plan de déviation pour la fermeture du pont frontalier sur la Moselle</p></div>
<p>À partir du mardi 21 mai 2013, le pont frontalier portant la N10A sur la Moselle entre Grevenmacher et Wellen sera fermé à la circulation. Cette fermeture sera nécessaire pour effectuer la démolition du pont existant et pour permettre ensuite la reconstruction du nouveau pont frontalier. La réouverture du nouveau pont frontalier à la circulation est prévue pour mi-octobre 2013.</p>
</div>
<div><span style="font-family: Calibri;"> </span></div>
<div>À cette fin, il sera également nécessaire de fermer la route du Vin (N 10) sous le pont pour une durée de trois semaines à partir du 27 mai 2013 et une durée d’une semaine à partir du 11 août 2013 dans les deux directions. Une déviation sera mise en place.</div>
<div><span style="font-family: Calibri;"> </span></div>
<div>Sur la rive allemande, la liaison routière entre Temmels et Nittel (B419 Wellen) restera garantie en permanence.</div>
<div><span style="font-family: Calibri;"> </span></div>
<div><em>Communiqué par l’Administration des ponts et chaussées</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/demolition-et-reconstruction-du-pont-frontalier-portant-la-n10a-sur-la-moselle-entre-grevenmacher-et-wellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscription ouverte pour la formation continue en aménagement du territoire</title>
		<link>http://www.archiduc.lu/blogposts/bon-a-savoir/inscription-ouverte-pour-la-formation-continue-en-amenagement-du-territoire</link>
		<comments>http://www.archiduc.lu/blogposts/bon-a-savoir/inscription-ouverte-pour-la-formation-continue-en-amenagement-du-territoire#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Coubray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[nl-2013-05-27]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiduc.lu/?p=5741</guid>
		<description><![CDATA[L’inscription pour l’année 2013/2014 du programme de formation continue en aménagement du territoire que l’Université du Luxembourg offre depuis 2006 est ouverte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/formation-continue-amenagement-du-territoire.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-5744" title="formation continue amenagement du territoire" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/formation-continue-amenagement-du-territoire-300x141.png" alt="" width="300" height="141" /></a>L’inscription pour l’année 2013/2014 du programme de formation continue en <strong>aménagement du territoire</strong> que l’<strong>Université du Luxembourg</strong> offre depuis 2006 est ouverte. La formation a pour but de familiariser les participants avec les exigences de la Loi concernant l’aménagement communal et le développement urbain, pour leur permettre de réaliser des Etudes Préparatoires, des PAG et des PAP etc.</p>
<p>Pour plus d’informations (contenu des cours, inscriptions, etc.) : <a href="http://fcat.uni.lu/" target="_blank">http://fcat.uni.lu</a></p>
<p>Une réunion d’information aura lieu le</p>
<p><strong>Mercredi 29 mai 2013, de 16h00 à 17h00</strong></p>
<p>Campus Walferdange, bâtiment III, salle Latomus</p>
<p>L’inscription est ouverte <strong>du 15 mai</strong> au <strong>31 août 2013</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiduc.lu/blogposts/bon-a-savoir/inscription-ouverte-pour-la-formation-continue-en-amenagement-du-territoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logement et habitat durables, des précisions</title>
		<link>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/logement-et-habitat-durables-des-precisions</link>
		<comments>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/logement-et-habitat-durables-des-precisions#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Coubray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[nl-2013-05-27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiduc.lu/?p=5735</guid>
		<description><![CDATA[Complément d'information concernant l’avant-projet de loi relative à la promotion du logement et de l’habitat durables (17.05.2013)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/Marco-Schank.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5737" title="Marco Schank" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/Marco-Schank.jpg" alt="Marco Schank © Ministère du Logement" width="175" height="233" /></a>Complément d&#8217;information concernant l’avant-projet de loi relative à la promotion du logement et de l’habitat durables (17.05.2013)</p>
<p>Afin de répondre aux inquiétudes de nombre de citoyens bénéficiaires actuellement de la bonification d’intérêt ou dont la demande est en cours de traitement, le ministre du Logement, Marco Schank, tient à préciser que la bonification d’intérêt reste d’application pour toutes les personnes qui sont propriétaires avant la mise en vigueur de la nouvelle loi relative à la promotion du logement et de l’habitat durables.</p>
<div>En outre, il est à souligner que les dossiers existants ne sont pas concernés par la suppression et que pour tout enfant né dans un ménage ayant un dossier ouvert avant le 1<span style="font-size: xx-small;"><sup>er</sup></span> janvier 2014, la bonification d’intérêt reste susceptible d’être attribuée.</div>
<div><em>Communiqué par le ministère du Logement</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/logement-et-habitat-durables-des-precisions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo 10&#215;6 Architecture: Michel Petit, Michel Petit Architectes</title>
		<link>http://www.archiduc.lu/blogposts/espace-entreprise/video-10x6-architecture-michel-petit-michel-petit-architectes</link>
		<comments>http://www.archiduc.lu/blogposts/espace-entreprise/video-10x6-architecture-michel-petit-michel-petit-architectes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Coubray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Espace entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[michel petite]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiduc.lu/?p=5728</guid>
		<description><![CDATA[Retour en images sur la dernière soirée 10x6 du paperJam Business Club dédié au Workspace. Michel Petit (Michel Petit Architectes) dessine sa vision de l'âme des bâtiments.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://paperjam.kiss.lu/Player?apiKey=9bb078730940456a88752e873d983e48bc227635&videoGuid=ef7b9e6e-11ae-4f4d-b834-211b300330dd&type=video&playerWidth=560&playerHeight=315&showPlaylist=false&autoPlay=true&stretch=false&showAds=true&showCompanions=true&live=false&showShare=false" frameborder="0" allowfullscreen seamless style="overflow:hidden;"></iframe>
<p>Retour en images sur la dernière soirée 10&#215;6 du <strong>paperJam Business Club</strong> organisée aux établissements Namur le 27 février dernier. Dix  architectes ont fait part de leurs expériences autour d&#8217;<strong>espaces de  travail</strong>, tout en livrant leur vision du métier. <strong>Michel Petit</strong> (Michel  Petit Architectes) dessine sa vision de l&#8217;âme des bâtiments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiduc.lu/blogposts/espace-entreprise/video-10x6-architecture-michel-petit-michel-petit-architectes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bons tuyaux pour le logement: le home office</title>
		<link>http://www.archiduc.lu/blogposts/espace-domestique/les-bons-tuyaux-pour-le-logement-le-home-office</link>
		<comments>http://www.archiduc.lu/blogposts/espace-domestique/les-bons-tuyaux-pour-le-logement-le-home-office#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Coubray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Espace domestique]]></category>
		<category><![CDATA[bons tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Home office]]></category>
		<category><![CDATA[home sweet home]]></category>
		<category><![CDATA[nl-2013-05-27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiduc.lu/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[Archiduc vous présente une série de bons tuyaux pour acheter, rénover, transformer et construire votre logement au Luxembourg. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Archiduc</em> vous présente une série de bons tuyaux pour acheter, rénover, transformer et construire votre logement au Luxembourg. Parce qu’il n’est toujours simple de se lancer dans un projet immobilier, mieux veut pouvoir bénéficier de quelques bons conseils et d’astuces, comme pourrait vous le donner votre meilleur ami. Retrouvez régulièrement un nouveau conseil et découvrez ainsi toutes les étapes importantes et les éléments clés à ne pas oublier lors de votre projet. Ces articles sont réalisés en collaboration avec le livre <strong><em>Home Sweet Home</em></strong>.<span id="more-5717"></span><strong>Le <em>home office</em></strong></p>
<p>Que ce soit pour une installation professionnelle à domicile ou simplement pour avoir un coin pour travailler sur son ordinateur, il est intéressant de disposer d’un espace de travail. Tranquillité et efficacité en sont les mots d’ordre.</p>
<p>Un espace de travail dans la maison peut être vu comme un luxe aux yeux de certains, mais pour quelqu’un qui en a un besoin régulier, c’est un bénéfice non négligeable. Il faut d’abord tenir compte des besoins et de l’organisation familiale. Une personne qui a son bureau principal ou unique à son domicile devra bénéficier d’une pièce à l’écart du reste de la maison, qui puisse être isolée et fermée, surtout si l’on a besoin de concentration. Sinon, il n’est sans doute pas indispensable d’avoir une pièce dédiée. Le type d’espace de travail dépendra également de la nature des travaux : certains n’ont besoin que d’un bureau, d’autres d’une planche à dessin ou de tables spécifiques à leur métier.</p>
<p>Pour la plupart des gens, un espace de travail à part devient moins indispensable avec la présence du Wi-Fi dans la maison, qui permet de s’installer n’importe où avec son ordinateur portable, afin de travailler sur un projet ou de vérifier des informations, comme nous explique l’architecte Marco Bidaine : « Souvent, on n’a plus vraiment besoin d’un espace spécifique de bureau. La tablette ou le portable sont utilisables partout dans la maison et permettent une plus grande convivialité entre les membres de la famille. Ainsi, on n’a pas besoin d’aller s’exiler pour œuvrer sur diverses tâches dans différents espaces. » Dans ce cas, on peut profiter pleinement d’un séjour dans lequel la famille peut se réunir, chacun s’adonnant à une occupation différente.</p>
<p>On peut aussi voir le home office comme un espace évolutif, auquel on attribue une fonction différente au fil du temps. Certains pensent à le transformer occasionnellement en chambre d’amis. Pour d’autres, l’espace bureau se prête aussi bien à un espace bibliothèque, afin d’ajouter un élément à l’ambiance studieuse de ce lieu.</p>
<p>Il est important également de savoir si le bureau doit accueillir des invités, clients ou collaborateurs, auquel cas la pièce nécessitera éventuellement un accès plus facile vers l’extérieur ou d’être à proximité de l’entrée de la maison.</p>
<p>La lumière est un élément important selon le type d’occupation et les horaires. Le travail sur un ordinateur nécessitera un autre système d’éclairage que le travail manuel. Un éclairage optimal est indispensable pour travailler le soir. Autre point important à planifier en amont : la question des câbles et des prises. L’ordinateur, l’imprimante, le scanner, les disques durs externes et d’autres appareils auront besoin de câbles et surtout de prises en suffisance.</p>
<p>Enfin, il ne faut pas négliger les espaces de rangement pour les documents de travail et les dossiers, classeurs et livres éventuels.</p>
<p><strong>Bons exemples</strong></p>
<p><strong>Par Rodolphe Mertens Architects</strong></p>
<p><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/HOME-OFFICE_RODOLPHE-MERTENS_FKLN_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5721" title="HOME OFFICE_RODOLPHE MERTENS_FKLN_" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/HOME-OFFICE_RODOLPHE-MERTENS_FKLN_-300x117.jpg" alt="" width="300" height="117" /></a><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/HOME-OFFICE_RODOLPHE-MERTENS_FKLN.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5722" title="HOME OFFICE_RODOLPHE MERTENS_FKLN" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/HOME-OFFICE_RODOLPHE-MERTENS_FKLN-300x117.jpg" alt="©Rodolphe Mertens" width="300" height="117" /></a>Dans cette maison unifamiliale, l’espace du bureau a été planifié avec un grand soin des détails. La pièce, comprenant deux postes de travail, possède un mobilier intégré permettant de ranger un grand nombre de documents, livres et classeurs. Parmi les éléments de la bibliothèque se placent quelques boites intégrées, dont l’intérieur rouge pourra mettre en valeur un objet précis. Le mobilier comprend également, en dessous des fenêtres, un coin de lecture avec un canapé à trois places, réalisé sur mesure.</p>
<p><strong>Par SteinmetzDemeyer</strong></p>
<p><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/HOME-OFFICE_stdm_8068.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5719" title="HOME OFFICE_stdm_8068" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/HOME-OFFICE_stdm_8068-300x199.jpg" alt="©STDM" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/HOME-OFFICE_stdm_8045.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5720" title="HOME OFFICE_stdm_8045" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/HOME-OFFICE_stdm_8045-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Les deux espaces de travail de cette maison se situent au rez-de-chaussée et permettent aux propriétaires de les utiliser à de multiples fonctions. Si la pièce donnant sur le côté cour intérieure peut parfois doubler comme petit espace de fitness, celle qui donne sur la rue a été clairement élue comme domicile par les chiens de la maison, peut-être pour tenir compagnie à celui qui va œuvrer dans cette pièce ? Un éclairage indirect, le long du mur, permet d’illuminer la surface du bureau, sans venir déranger les yeux.</p>
<p><strong>Retrouvez cet article complet dans <em>Home Sweet Home – le guide pratique pour acheter, rénover et construire son futur logement au Luxembourg</em>. Avec 150 bons exemples illustrés sélectionnés auprès de 100 bureaux d’architectes et maîtres d’ouvrages. Env. 350 pages, bilingue FR/DE, 25 € en librairies et sur l’<a href="http://www.maisonmoderne.lu/publishing/eshop/home-sweet-home" target="_blank">e-shop de Maison Moderne</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiduc.lu/blogposts/espace-domestique/les-bons-tuyaux-pour-le-logement-le-home-office/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence : « la maquette numérique BIM : pratiques et technologies »</title>
		<link>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/conference-%c2%ab-la-maquette-numerique-bim-pratiques-et-technologies-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/conference-%c2%ab-la-maquette-numerique-bim-pratiques-et-technologies-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Coubray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiduc.lu/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[e CRP Henri Tudor organise une conférence sur la maquette numérique BIM dans la construction, le 22 mai prochain, en collaboration avec le pôle d'innovation NeoBuild.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/logo-tudor.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5712" title="logo tudor" src="http://www.archiduc.lu/wp-content/uploads/logo-tudor.png" alt="" width="258" height="119" /></a>Le CRP Henri Tudor organise une conférence sur la maquette numérique BIM dans la construction, le 22 mai prochain, en collaboration avec le pôle d&#8217;innovation NeoBuild. A cette occasion, des intervenants du secteur de la construction présenteront leurs expériences professionnelles avec le BIM (Building Information Modelling) dans la conception, la construction et le gestion de projets.</p>
<p>Le programme a pour ambition de mettre en lumière les <strong>multiples points de vue impliqués dans une démarche BIM</strong>, avec les avantages et limites perçus par les différents acteurs, des maîtres d&#8217;ouvrages aux entreprises, en passant par la maîtrise d&#8217;oeuvre. De plus, la provenance des intervenants donnera une <strong>dimension internationale</strong> à cet événement.</p>
<p>Enfin, un <strong>sondage en direct</strong> sera effectué en fin de conférence afin que chacun puisse orienter les prochaines étapes du BIM au Luxembourg et dans la Grande-Région. En effet, des groupes de travail thématiques seront mis en place en fonction des attentes du secteur de la construction.</p>
<p>Le programme tenu à jour est disponible sur la page suivante : <a href="http://www.tudor.lu/fr/event/maquette-numerique-bim-pratiques-et-technologies " target="_blank">http://www.tudor.lu/fr/event/maquette-numerique-bim-pratiques-et-technologies </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.archiduc.lu/blogposts/communique-de-presse/conference-%c2%ab-la-maquette-numerique-bim-pratiques-et-technologies-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Châssis A95 passif par SAPA</title>
		<link>http://www.archiduc.lu/blogposts/produits/chassis-a95-passif-par-sapa</link>
		<comments>http://www.archiduc.lu/blogposts/produits/chassis-a95-passif-par-sapa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline Coubray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[avantis 95]]></category>
		<category><![CDATA[châssis]]></category>
		<category><![CDATA[passif]]></category>
		<category><![CDATA[Sapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.archiduc.lu/?p=5705</guid>
